PRICE LIST / LISTINO PREZZI LUGLIO 2011
LIGHT & COLORLIGHT
| LUGLIO 2011 (IVA Incl.) | |||
| Pubb.Prices | |||
| TOM 8"X 8"* | € 183,00 | ||
| TOM 10"X 7"/8"/9"* | € 216,00 | ||
| TOM 12"X 7"/8"/9"* | € 236,00 | ||
| TOM 14"X12"* | € 314,00 | ||
| TOM 16"X14"* | € 353,00 | ||
| FLOOR TOM 12"X12" | € 310,00 | ||
| FLOOR TOM 14"X14" | € 351,00 | ||
| FLOOR TOM 16"X16" | € 386,00 | ||
| FLOOR TOM 18"X16" | € 459,00 | ||
| SNARE 08"X 5,5"/6,5"* | € 195,00 | ||
| SNARE 10"X 4,5"/6,5"* | € 223,00 | ||
| SNARE 12"x 3,5"/4,5"/5,5" | € 203,00 | ||
| SNARE 12"X 6,5" | € 210,00 | ||
| SNARE 14"X 3,5"/4,5" | € 227,00 | ||
| SNARE 14"X 5,5" | € 246,00 | ||
| SNARE 14"X 6,5" | € 250,00 | ||
| SNARE 14"X 8" | € 257,00 | ||
| BASS DRUM 16"X16"/17" | € 487,00 | ||
| BASS DRUM 18"X16"/17" | € 597,00 | ||
| BASS DRUM 20"X16"/17" | € 730,00 | ||
| BASS DRUM 20"X18"/20" | € 770,00 | ||
| BASS DRUM 22"X16"/17" | € 926,00 | ||
| BASS DRUM 22"X18"/20" | € 928,00 | ||
| BASS DRUM 24"X16"/17" | € 1.000,00 | ||
| BASS DRUM 24"X18"/20" | € 1.028,00 | ||
|
LISTINO PREZZI "CUSTOM SPIRAL" 1 colore |
|||
| Diameter | Pubb.Prices | ||
| 08" | € 15,00 | ||
| 10" | € 20,00 | ||
| 12" | € 25,00 | ||
| 14" | € 30,00 | ||
| 16" | € 35,00 | ||
| 18" | € 40,00 | ||
| 20" | € 45,00 | ||
| 22" | € 50,00 | ||
| 10"snare | € 18,00 | ||
| 12"snare | € 21,00 | ||
| 14"snare | € 25,00 | ||
| LISTINO PREZZI WRR | |||
| Diameter | Pubb.Prices | ||
| 08" | € 40,00 | ||
| 10" | € 50,00 | ||
| 12" | € 50,00 | ||
| 14" | € 55,00 | ||
| 16" | € 60,00 | ||
| 18" | € 75,00 | ||
| 20" | € 80,00 | ||
| 22" | € 80,00 | ||
| HARDWARE SET | Pubb.Prices | ||
| PA | € 20,00 | ||
| N-TS (supp. tom) | € 48,00 | ||
| N-TTH1 (supp. tom a terra) | € 109,00 | ||
| N-TTH (supp. tom a terra doppio) | €141,00 | ||